Sélectionnez le pays et la région
Ouganda
Solution d’argent mobile en Ouganda
Nom du système: Solution d’argent mobile en Ouganda
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: PDV, USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Paiements de factures (P2B/P2G), Impôts et taxes (P2G), Décaissements sociaux (G2P), Services d’inventaire et commerciaux (B2B), Traitements et salaires (B2P)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2017
Propriétaire du système: Aucune (accords bilatéraux)
Superviseur: Banque d’Ouganda
Opérateur: Pegasus/Accords bilatéraux
Nombre total de participants: 14
Volumes 2023: 6,360,000,000
Values 2023: 60,396,953,004 USD
Retour à la carteCatégorie | Solution d’argent mobile en Ouganda |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Ouganda |
Gouvernance du système | Aucune (accords bilatéraux) |
Organe de règlement | Banque centrale d’Ouganda |
Participants - banques commerciales | 0 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 14 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2019 | 2,840,000,000 |
Volumes 2020 | 3,530,000,000 |
Volumes 2021 | 4,290,000,000 |
US$ Exchange Rate 30 April | 3,793.9000 |
Valeurs 2019 | 19,267,771,950 USD |
Valeurs 2020 | 24,705,448,220 USD |
Valeurs 2021 | 36,616,674,135 USD |
Values 2022 | 43,651,651,335 USD |
Values 2023 not-on-us transactions (US$) | غير متوفر USD |
Values 2023 on-us transactions (US$) | N/A |
Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 60,396,953,004 USD |
Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
Modèle de propriété | Propriété des participants |
Type de gouvernance | Association privée |
Scheme rules shared or publically available? | Non |
Norme de messagerie | N/A |
Types d’identifiants de proxy | Numéro de téléphone mobile, code QR |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
Norme code QR | N/A |
Gouvernance pro-pauvres | Oui |
CB governance involvement | Non |
Cas d'utilisation étendus | Non |
Prise en charge des canaux de base | Oui |
Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Non |
Mécanismes de recours | Non |
Modèle non déficitaire | Non |
État d’avancement | A le potentiel d’atteindre le niveau « Avancé ». |
Points forts/catalyseurs | Le respect des critères du niveau « Élémentaire » constitue un bon point de départ pour progresser sur l’échelle d’inclusivité. Remplit déjà le critère relatif à la gouvernance favorable aux plus défavorisés. |
Domaines de développement | La participation des banques pour prendre en charge les transactions multisectorielles, ainsi que la participation de la banque centrale à la gouvernance, constituent les prochaines étapes à mettre en œuvre. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data