Sélectionnez le pays et la région
Ouganda
Argent mobile ougandais
Nom du système: Argent mobile ougandais
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: , USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Impôts et taxes (P2G), Décaissements sociaux (G2P), Services d’inventaire et commerciaux (B2B)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2017
Propriétaire du système: Aucun (accords bilatéraux)
Superviseur: Chambre de communication de l’Ouganda
Opérateur: Pegasus
Nombre total de participants: 7
Retour à la carteCatégorie | Argent mobile ougandais |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Ouganda |
Gouvernance du système | Pegasus |
Organe de règlement | Pegasus |
Participants - banques commerciales | 0 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 7 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | 1,878,740,000 |
Volumes 2019 | 2,840,930,000 |
Volumes 2020 | 3,526,970,000 |
Volumes 2021 | 4,290,780,097 |
Valeurs 2018 | 18,646,387,832 USD |
Valeurs 2019 | 19,168,747,551 USD |
Valeurs 2020 | 24,580,853,248 USD |
Valeurs 2021 | 36,432,744,824 USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété des participants |
Type de gouvernance | Association privée |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
Norme code QR | s.o |
Gouvernance pro-pauvres | Yes |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data