Sélectionnez le pays et la région
Tunisie
Solution d’argent mobile en Tunisie
Nom du système: Solution d’argent mobile en Tunisie
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: navigateur, application, PDV, code QR, NFC, GAB, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Paiements de factures (P2B/P2G)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2018
Propriétaire du système: SMT
Superviseur: Banque centrale de Tunisie
Opérateur: SMT
Nombre total de participants: 15
Volumes 2023: 191,000
Values 2023: 15,397,242 USD
Retour à la carteCatégorie | Solution d’argent mobile en Tunisie |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Tunisie |
Gouvernance du système | Société Monétique Tunisie (« SMT ») |
Organe de règlement | Banque centrale de Tunisie |
Participants - banques commerciales | 11 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 4 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
US$ Exchange Rate 30 April | 3.1434 |
Values 2022 | 1,717,874 USD |
Values 2023 not-on-us transactions (US$) | 445,375 USD |
Values 2023 on-us transactions (US$) | 14,951,868 USD |
Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 15,397,242 USD |
Accord d'interopérabilité | Payment system operator |
Modèle de propriété | Propriété des participants |
Type de gouvernance | Partenariat public-privé (PPP) |
Scheme rules shared or publically available? | Non |
Norme de messagerie | Introduction de la norme ISO 20022 |
Types d’identifiants de proxy | Identifiant propriétaire |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
Norme code QR | N/A |
Gouvernance pro-pauvres | Oui |
CB governance involvement | Oui |
Cas d'utilisation étendus | Non |
Prise en charge des canaux de base | Non |
Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Non |
Mécanismes de recours | Non |
Modèle non déficitaire | Oui |
État d’avancement | Presque au niveau « Élémentaire », avec le potentiel d’atteindre le niveau « Avancé ». |
Points forts/catalyseurs | Remplit déjà les critères du niveau « Avancé » relatifs à la participation de la banque centrale à la gouvernance et à la gouvernance favorable aux plus défavorisés, ainsi que le critère du niveau « Mature » portant sur le modèle économique non déficitaire. |
Domaines de développement | Pour répondre aux critères du niveau « Élémentaire », le système doit permettre l’utilisation du canal de base, c’est-à-dire les transactions bancaires en plus de la monnaie électronique. Par conséquent, le critère relatif aux transactions multisectorielles peut également être rempli pour atteindre le niveau « Avancé ». |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data