Sélectionnez le pays et la région
Tunisie
Argent mobile tunisien
Nom du système: Argent mobile tunisien
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique, carte
Canaux: navigateur, , code QR, USSD
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Impôts et taxes (P2G)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2018
Propriétaire du système: Banque centrale de Tunisie
Superviseur: Banque centrale de Tunisie
Opérateur: Banque centrale de Tunisie
Nombre total de participants: 3
Retour à la carteCatégorie | Argent mobile tunisien |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Tunisie |
Gouvernance du système | Banque centrale de Tunisie |
Organe de règlement | Banque centrale de Tunisie |
Participants - banques commerciales | 0 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 3 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Banque centrale |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | Oui |
Gouvernance pro-pauvres | No |
CB governance involvement | Oui |
Mécanismes de recours | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data