Sélectionnez le pays et la région
Tanzanie
Argent mobile tanzanien
Nom du système: Argent mobile tanzanien
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: , USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Impôts et taxes (P2G), Services d’inventaire et commerciaux (B2B)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2014
Propriétaire du système: Aucun (accords bilatéraux entre établissements de monnaie électronique)
Superviseur: Banque de Tanzanie
Opérateur: Aucun (accords bilatéraux entre établissements de monnaie électronique)
Nombre total de participants: 6
Retour à la carteCatégorie | Argent mobile tanzanien |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Tanzanie |
Gouvernance du système | Aucun (accords bilatéraux entre établissements de monnaie électronique) |
Organe de règlement | Accords bilatéraux |
Participants - banques commerciales | 0 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 6 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
Modèle de propriété | Propriété des participants |
Type de gouvernance | Association privée |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | s.o |
Gouvernance pro-pauvres | Yes |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data