Sélectionnez le pays et la région
Tanzanie
Système de paiement instantané de Tanzanie (TIPS)
Nom du système: Système de paiement instantané de Tanzanie (TIPS)
Type de Système de paiement interbancaire: Intersectoriel
Instruments: TEF de crédit, TEF de débit, monnaie électronique, carte
Canaux: , USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2022
Propriétaire du système: Banque de Tanzanie
Superviseur: Banque de Tanzanie
Opérateur: Banque de Tanzanie
Nombre total de participants: s.o
Retour à la carteCatégorie | Système de paiement instantané de Tanzanie (TIPS) |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Tanzanie |
Gouvernance du système | Banque de Tanzanie |
Organe de règlement | Banque de Tanzanie |
Participants - banques commerciales | s.o |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | s.o |
Participants - non-bank PSPs | s.o |
Participants - Institutions de microfinance | s.o |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Banque centrale |
Norme de messagerie | Propriétaire |
Types d’identifiants de proxy | numéro mobile |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | Non |
Gouvernance pro-pauvres | Yes |
CB governance involvement | Oui |
Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data