Sélectionnez le pays et la région
Tanzanie
Taifa Moja
Nom du système: Taifa Moja
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: navigateur, application, code QR, USSD, GAB, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Paiements de factures (P2B/P2G), Services d’inventaire et commerciaux (B2B), Traitements et salaires (B2P)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2016
Propriétaire du système: Aucune (accords bilatéraux)
Superviseur: Banque de Tanzanie
Opérateur: Aucune (accords bilatéraux)
Nombre total de participants: 6
Volumes 2023: 5,061,198,600
Values 2023: 59,980,446,882 USD
Retour à la carteMore information about this topic| Catégorie | Taifa Moja |
|---|---|
| Portée géographique | Domestic |
| Description géographique | Tanzanie |
| Gouvernance du système | Aucune (accords bilatéraux) |
| Organe de règlement | Banque de Tanzanie |
| Participants - banques commerciales | 0 |
| Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 6 |
| Participants - non-bank PSPs | 0 |
| Participants - Institutions de microfinance | 0 |
| Volumes 2019 | 2,851,247,070 |
| Volumes 2020 | 2,969,097,129 |
| Volumes 2021 | 3,157,970,301 |
| US$ Exchange Rate 30 April | 2,579.2700 |
| Valeurs 2019 | 36,367,742,749 USD |
| Valeurs 2020 | 42,773,667,378 USD |
| Valeurs 2021 | 44,796,513,070 USD |
| Values 2022 | 44,312,220,188 USD |
| Values 2023 not-on-us transactions (US$) | 9,749,874,576 USD |
| Values 2023 on-us transactions (US$) | 50,230,572,306 USD |
| Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 59,980,446,882 USD |
| Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
| Modèle de propriété | Propriété des participants |
| Type de gouvernance | Association privée |
| Scheme rules shared or publically available? | Non |
| Norme de messagerie | N/A |
| Types d’identifiants de proxy | Numéro de téléphone mobile, code QR |
| Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
| Norme code QR | N/A |
| Gouvernance pro-pauvres | Oui |
| CB governance involvement | Non |
| Cas d'utilisation étendus | Non |
| Prise en charge des canaux de base | Oui |
| Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
| Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Non |
| Mécanismes de recours | Non |
| Modèle non déficitaire | Non |
| État d’avancement | A atteint le niveau « Élémentaire », avec le potentiel d’atteindre le niveau « Avancé ». |
| Points forts/catalyseurs | Le respect des critères du niveau « Élémentaire » constitue un bon point de départ pour progresser sur l’échelle d’inclusivité. Remplit déjà le critère relatif à la gouvernance favorable aux plus défavorisés. |
| Domaines de développement | Une participation plus large ainsi que l’implication de la banque centrale dans la gouvernance constituent les prochaines étapes à mettre en œuvre. Compte tenu de la présence de TIPS dans l’écosystème tanzanien, cela pourrait être facilité par l’intégration complète des OAM à celui-ci et réduirait la nécessité de devoir conclure des accords bilatéraux. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data