Sélectionnez le pays et la région
Égypte
Ta7Weel
Nom du système: Ta7Weel
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: , USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Services d’inventaire et commerciaux (B2B)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2017
Propriétaire du système: Egyptian Banks Company
Superviseur: Banque centrale d’Égypte
Opérateur: Egyptian Banks Company
Nombre total de participants: 9
Retour à la carteCatégorie | Ta7Weel |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Égypte |
Gouvernance du système | Egyptian Banks Company |
Organe de règlement | Banque centrale d’Égypte |
Participants - banques commerciales | 6 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 3 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
Modèle de propriété | Propriété conjointe |
Type de gouvernance | Partenariat public-privé (PPP) |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | s.o |
Gouvernance pro-pauvres | Yes |
CB governance involvement | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data