Sélectionnez le pays et la région
Somalie
Système national de paiement de la Somalie
Nom du système: Système national de paiement de la Somalie
Type de Système de paiement interbancaire: Bancaire
Instruments: TEF de crédit, TEF de débit, monnaie électronique, carte
Canaux: navigateur, PDV, GAB, agence bancaire
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2022
Propriétaire du système: Banque centrale de Somalie
Superviseur: Banque centrale de Somalie
Opérateur: Banque centrale de Somalie
Nombre total de participants: 9
Retour à la carteCatégorie | Système national de paiement de la Somalie |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Somalie |
Gouvernance du système | Banque centrale de Somalie |
Organe de règlement | Banque centrale de Somalie |
Participants - banques commerciales | 9 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 0 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Banque centrale |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | Non |
Gouvernance pro-pauvres | Oui |
CB governance involvement | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data