Sélectionnez le pays et la région
Mozambique
Sociedade Interbancária de Moçambique (« SIMO »)
Nom du système: Sociedade Interbancária de Moçambique (« SIMO »)
Type de Système de paiement interbancaire: Intersectoriel
Instruments: TEF de crédit, monnaie électronique, carte
Canaux: navigateur, PDV, code QR, USSD, GAB, agence bancaire, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2021
Propriétaire du système: Banque du Mozambique et acteurs du secteur
Superviseur: Banque du Mozambique
Opérateur: SIMO
Nombre total de participants: 19
Retour à la carteCatégorie | Sociedade Interbancária de Moçambique (« SIMO ») |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Mozambique |
Gouvernance du système | SIMO |
Organe de règlement | Banque centrale du Mozambique |
Participants - banques commerciales | 16 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 3 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Values 2023 not-on-us transactions (US$) | غير متوفر USD |
Values 2023 on-us transactions (US$) | N/A |
Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | N/A |
Accord d'interopérabilité | Payment system operator |
Modèle de propriété | Propriété conjointe |
Type de gouvernance | Partenariat public-privé (PPP) |
Scheme rules shared or publically available? | Non |
Norme de messagerie | N/A |
Types d’identifiants de proxy | Numéro de téléphone mobile |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | N/A |
Norme code QR | N/A |
Gouvernance pro-pauvres | Non |
CB governance involvement | Oui |
Cas d'utilisation étendus | Non |
Prise en charge des canaux de base | Oui |
Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Oui |
Mécanismes de recours | Non |
Modèle non déficitaire | Non |
État d’avancement | Presque au niveau « Avancé ». |
Points forts/catalyseurs | Le respect de tous les critères du niveau « Élémentaire » et des critères du niveau « Avancé » relatifs à la participation de la banque centrale à la gouvernance et aux transactions multisectorielles constitue un bon point de départ pour progresser sur l’échelle d’inclusivité. |
Domaines de développement | La mise en place d’une gouvernance favorable aux plus défavorisés permettant à tous les participants de contribuer au processus décisionnel constitue la prochaine étape à mettre en œuvre. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data