Sélectionnez le pays et la région
Afrique
Système de paiement et de règlement panafricain
Nom du système: Système de paiement et de règlement panafricain
Type de Système de paiement interbancaire: Bancaire
Instruments: TEF de crédit, TEF de débit
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Transfrontalier
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2022
Propriétaire du système: Conseil d’administration du PAPSS
Superviseur: Conseil d’administration du PAPSS
Opérateur: Conseil de gestion du PAPSS
Nombre total de participants: 12
Retour à la carteCatégorie | Système de paiement et de règlement panafricain |
---|---|
Portée géographique | Regional |
Description géographique | Afrique |
Gouvernance du système | Conseil d’administration du PAPSS |
Organe de règlement | Banque africaine d'import-export |
Participants - banques commerciales | 12 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | s.o |
Participants - non-bank PSPs | s.o |
Participants - Institutions de microfinance | s.o |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | s.o USD |
Valeurs 2019 | s.o USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Partenariat public-privé (PPP) |
Norme de messagerie | ISO 20022 |
Types d’identifiants de proxy | Adresse courriel, numéro de téléphone |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
Norme code QR | s.o |
Gouvernance pro-pauvres | Non |
CB governance involvement | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data