Sélectionnez le pays et la région
Nigéria
Argent mobile nigérian
Nom du système: Argent mobile nigérian
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: TEF de crédit, TEF de débit, monnaie électronique, carte
Canaux: navigateur, , USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Services d’inventaire et commerciaux (B2B)
Niveau d’inclusion: Non classé
Année de mise en place: 2013
Propriétaire du système: NIBSS
Superviseur: Banque centrale du Nigéria
Opérateur: NIBSS
Nombre total de participants: 21
Retour à la carteCatégorie | Argent mobile nigérian |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Nigéria |
Gouvernance du système | NIBSS |
Organe de règlement | Banque centrale du Nigéria |
Participants - banques commerciales | s.o |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 21 |
Participants - non-bank PSPs | s.o |
Participants - Institutions de microfinance | s.o |
Volumes 2018 | s.o |
Volumes 2019 | s.o |
Volumes 2020 | s.o |
Volumes 2021 | s.o |
Valeurs 2018 | 4,408,990,623 USD |
Valeurs 2019 | 12,236,793,672 USD |
Valeurs 2020 | s.o USD |
Valeurs 2021 | s.o USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété conjointe |
Type de gouvernance | Partenariat public-privé (PPP) |
Norme de messagerie | ISO 8583 |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | Non |
Gouvernance pro-pauvres | No |
CB governance involvement | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data