Sélectionnez le pays et la région
Malawi
Natswitch
Nom du système: Natswitch
Type de Système de paiement interbancaire: Intersectoriel
Instruments: TEF de crédit, monnaie électronique, carte
Canaux: navigateur, application, PDV, NFC, USSD, GAB, agence bancaire, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Services d’inventaire et commerciaux (B2B)
Niveau d’inclusion: Intermédiaire
Année de mise en place: 2022
Propriétaire du système: Natswitch
Superviseur: Banque centrale du Malawi
Opérateur: Natswitch
Nombre total de participants: 54
Volumes 2023: 11,652,498
Values 2023: 931,490,669 USD
Retour à la carteMore information about this topic| Catégorie | Natswitch |
|---|---|
| Portée géographique | Domestic |
| Description géographique | Malawi |
| Gouvernance du système | Natswitch |
| Organe de règlement | Banque centrale du Malawi |
| Participants - banques commerciales | 8 |
| Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 8 |
| Participants - non-bank PSPs | 0 |
| Participants - Institutions de microfinance | 38 |
| Volumes 2019 | 1,305,650 |
| Volumes 2020 | 4,758,833 |
| Volumes 2021 | 4,887,911 |
| US$ Exchange Rate 30 April | 1,720.4700 |
| Valeurs 2019 | 2,600,640,706 USD |
| Valeurs 2020 | 17,637,777 USD |
| Valeurs 2021 | 20,784,663 USD |
| Values 2022 | 41,521,104 USD |
| Values 2023 not-on-us transactions (US$) | 12,512,279 USD |
| Values 2023 on-us transactions (US$) | 918,978,391 USD |
| Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 931,490,669 USD |
| Accord d'interopérabilité | Payment system operator |
| Modèle de propriété | Propriété des participants |
| Type de gouvernance | Association privée |
| Scheme rules shared or publically available? | Non |
| Norme de messagerie | Introduction de la norme ISO 8583 |
| Types d’identifiants de proxy | Numéro de téléphone mobile |
| Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
| Norme code QR | N/A |
| Gouvernance pro-pauvres | Oui |
| CB governance involvement | Oui |
| Cas d'utilisation étendus | Non |
| Prise en charge des canaux de base | Oui |
| Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
| Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Oui |
| Mécanismes de recours | Non |
| Modèle non déficitaire | Oui |
| État d’avancement | A atteint le niveau « Avancé », avec le potentiel d’atteindre le niveau « Mature ». |
| Points forts/catalyseurs | Le respect des critères du niveau « Avancé » et la mise en place d’un modèle économique non déficitaire constituent un bon point de départ pour atteindre le niveau « Mature ». |
| Domaines de développement | L’élargissement des cas d’utilisation pris en charge et la mise en place de voies de recours pour les consommateurs constituent les prochaines étapes à mettre en œuvre. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data