Sélectionnez le pays et la région
Maurice
Mauritius Central Automated Switch (« MauCAS »)
Nom du système: Mauritius Central Automated Switch (« MauCAS »)
Type de Système de paiement interbancaire: Intersectoriel
Instruments: TEF de crédit, TEF de débit, monnaie électronique
Canaux: navigateur, application, PDV, code QR
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Paiements de factures (P2B/P2G), Impôts et taxes (P2G), Traitements et salaires (B2P), Transfrontalier
Niveau d’inclusion: Intermédiaire
Année de mise en place: 2019
Propriétaire du système: Banque de Maurice
Superviseur: Banque de Maurice
Opérateur: Banque de Maurice
Nombre total de participants: 14
Volumes 2023: 6,630,914
Values 2023: 532,280,041 USD
Retour à la carteMore information about this topic| Catégorie | Mauritius Central Automated Switch (« MauCAS ») |
|---|---|
| Portée géographique | Domestic |
| Description géographique | Maurice |
| Gouvernance du système | Banque de Maurice |
| Organe de règlement | Banque de Maurice |
| Participants - banques commerciales | 11 |
| Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 1 |
| Participants - non-bank PSPs | 2 |
| Participants - Institutions de microfinance | 0 |
| Volumes 2020 | 212,491 |
| Volumes 2021 | 837,043 |
| US$ Exchange Rate 30 April | 45.2464 |
| Valeurs 2020 | 6,798,408 USD |
| Valeurs 2021 | 63,382,318 USD |
| Values 2022 | 213,230,801 USD |
| Values 2023 not-on-us transactions (US$) | 532,280,041 USD |
| Values 2023 on-us transactions (US$) | N/A |
| Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 532,280,041 USD |
| Accord d'interopérabilité | Payment system operator |
| Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
| Type de gouvernance | Banque centrale |
| Scheme rules shared or publically available? | Non |
| Norme de messagerie | Introduction de la norme ISO 20022 |
| Types d’identifiants de proxy | Code QR |
| Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Oui |
| Norme code QR | N/A |
| Gouvernance pro-pauvres | Oui |
| CB governance involvement | Oui |
| Cas d'utilisation étendus | Non |
| Prise en charge des canaux de base | Oui |
| Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
| Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Oui |
| Mécanismes de recours | Non |
| Modèle non déficitaire | Oui |
| État d’avancement | A atteint le niveau « Avancé », avec le potentiel d’atteindre le niveau « Mature ». |
| Points forts/catalyseurs | Le respect des critères du niveau « Avancé » et la mise en place d’un modèle économique non déficitaire constituent un bon point de départ pour atteindre le niveau « Mature ». |
| Domaines de développement | L’élargissement des cas d’utilisation pris en charge et la mise en place de voies de recours pour les consommateurs constituent les prochaines étapes à mettre en œuvre. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data