Sélectionnez le pays et la région
Madagascar
Solution d’argent mobile à Madagascar
Nom du système: Solution d’argent mobile à Madagascar
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: USSD
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Paiements de factures (P2B/P2G), Impôts et taxes (P2G), Décaissements sociaux (G2P), Traitements et salaires (B2P)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2016
Propriétaire du système: Aucune (accords bilatéraux)
Superviseur: Banque centrale de Madagascar
Opérateur: Aucune (accords bilatéraux)
Nombre total de participants: 3
Volumes 2023: 946,443,373
Values 2023: 12,598,079,557 USD
Retour à la carteMore information about this topic| Catégorie | Solution d’argent mobile à Madagascar |
|---|---|
| Portée géographique | Domestic |
| Description géographique | Madagascar |
| Gouvernance du système | Aucune (accords bilatéraux) |
| Organe de règlement | Banque centrale de Madagascar |
| Participants - banques commerciales | 0 |
| Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 3 |
| Participants - non-bank PSPs | 0 |
| Participants - Institutions de microfinance | 0 |
| Volumes 2019 | 299,128,814 |
| Volumes 2020 | 358,831,988 |
| Volumes 2021 | 513,677,905 |
| US$ Exchange Rate 30 April | 4,403.6400 |
| Valeurs 2019 | 4,863,960,531 USD |
| Valeurs 2020 | 5,595,393,484 USD |
| Valeurs 2021 | 7,528,467,046 USD |
| Values 2022 | 10,121,991,179 USD |
| Values 2023 not-on-us transactions (US$) | غير متوفر USD |
| Values 2023 on-us transactions (US$) | N/A |
| Total value of instant payment transactions 2023 (US$) | 12,598,079,557 USD |
| Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
| Modèle de propriété | Propriété des participants |
| Type de gouvernance | Association privée |
| Scheme rules shared or publically available? | Non |
| Norme de messagerie | N/A |
| Types d’identifiants de proxy | Numéro de téléphone mobile |
| Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | N/A |
| Norme code QR | N/A |
| Gouvernance pro-pauvres | Oui |
| CB governance involvement | Non |
| Cas d'utilisation étendus | Non |
| Prise en charge des canaux de base | Oui |
| Prise en charge des canaux d’utilisation de base | Oui |
| Gouvernance favorable aux plus défavorisés | Non |
| Mécanismes de recours | Non |
| Modèle non déficitaire | Non |
| État d’avancement | A atteint le niveau « Élémentaire », avec le potentiel d’atteindre le niveau « Avancé ». |
| Points forts/catalyseurs | Le respect des critères du niveau « Élémentaire » constitue un bon point de départ pour progresser sur l’échelle d’inclusivité. |
| Domaines de développement | La participation de la banque centrale et des FSP bancaires et non bancaires à la gouvernance, ainsi que la mise en place de l’interopérabilité multisectorielle pour tous les participants, constituent les prochaines étapes à mettre en œuvre. |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data