Sélectionnez le pays et la région
Kenya
Argent mobile kényan
Nom du système: Argent mobile kényan
Type de Système de paiement interbancaire: Argent mobile
Instruments: monnaie électronique
Canaux: , PDV, USSD, Agent
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B), Services d’inventaire et commerciaux (B2B), Traitements et salaires (B2P)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2018
Propriétaire du système: Aucun (accords bilatéraux)
Superviseur: Banque centrale du Kenya
Opérateur: Aucun (accords bilatéraux)
Nombre total de participants: 3
Retour à la carteCatégorie | Argent mobile kényan |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Kenya |
Gouvernance du système | Aucun (accords bilatéraux) |
Organe de règlement | Accords bilatéraux |
Participants - banques commerciales | 0 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | 3 |
Participants - non-bank PSPs | 0 |
Participants - Institutions de microfinance | 0 |
Volumes 2018 | 2,908,790,000 |
Volumes 2019 | 3,136,043,771 |
Volumes 2020 | 3,753,401,695 |
Volumes 2021 | 4,273,233,580 |
Valeurs 2018 | 66,469,992,156 USD |
Valeurs 2019 | 68,792,651,479 USD |
Valeurs 2020 | 81,721,700,999 USD |
Valeurs 2021 | 91,999,152,970 USD |
Accord d'interopérabilité | Multilatéral |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Association privée |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | s.o |
Norme code QR | s.o |
Gouvernance pro-pauvres | Yes |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data