Sélectionnez le pays et la région
Nigéria
eNaira
Nom du système: eNaira
Type de Système de paiement interbancaire: Monnaie souveraine
Instruments: MNBC
Canaux: , code QR, USSD
Cas d'utilisation: Transferts et envois de fonds (P2P), Paiements marchands (P2B)
Niveau d’inclusion: Basique
Année de mise en place: 2021
Propriétaire du système: Banque centrale du Nigéria
Superviseur: Banque centrale du Nigéria
Opérateur: Banque centrale du Nigéria
Nombre total de participants: 33
Retour à la carteCatégorie | eNaira |
---|---|
Portée géographique | Domestic |
Description géographique | Nigéria |
Gouvernance du système | Banque centrale du Nigéria |
Organe de règlement | Banque centrale du Nigéria |
Participants - banques commerciales | 33 |
Participants - Opérateurs d’argent mobile (OAM) | s.o |
Participants - non-bank PSPs | s.o |
Participants - Institutions de microfinance | s.o |
Volumes 2021 | 34,000 |
Valeurs 2021 | 448,393 USD |
Accord d'interopérabilité | Tiers |
Modèle de propriété | Propriété de l’organisme de réglementation |
Type de gouvernance | Banque centrale |
Norme de messagerie | s.o |
Types d’identifiants de proxy | s.o |
Utilisation d’interfaces de programmation d’applications (API) ouvertes | Non |
Norme code QR | Oui |
Gouvernance pro-pauvres | No |
CB governance involvement | Oui |
Mécanismes de recours | Oui |
Cartographie des SPII en Afrique
Pays sélectionné
IPS Actif
IPS en cours de développement
Pas de données
Select region to view data